仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程施工
招标项目编号: S************001
公示名称: 仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-12-01 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2025-12-02 | 公示截止日期: | 2025-12-05 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 330 日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 330日历天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 合格 | 330 日历天。计划开始施工:2025 年 12 月 7 日,计划竣工2026 年 11 月 2 日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杨苍鹏 | 无 | 市政公用工程注册一级建造师 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 张伟 | 工程师 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀************;冀建安B(2023)****** |
| 3 | ******有限公司 | 梁玉峰 | / | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期施工 | ******有限公司 | 2023-08-21 | ******2.3元 |
| 2 | ******有限公司 | 开泰街(时光街)(新华路-和平路)道路工程施工一标段 | ******有限公司 | 2025-04-01 | ******.23元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 72.35 | 71.96 | 71.81 | 72.71 | 72.71 |
| 2 | ******有限公司 | 71.48 | 70.64 | 71.00 | 71.33 | 71.54 |
| 3 | ******有限公司 | 71.38 | 70.69 | 71.23 | 71.41 | 71.74 |
| 4 | ******有限责任公司 | 70.76 | 70.46 | 71.51 | 71.06 | 71.36 |
| 5 | ******有限公司 | 70.76 | 70.46 | 71.24 | 71.06 | 71.36 |
| 6 | ******有限公司 | 71.37 | 70.71 | 71.34 | 71.43 | 71.76 |
| 7 | ******有限公司 | 71.42 | 70.76 | 71.15 | 71.51 | 71.81 |
| 8 | ******有限公司 | 71.36 | 70.43 | 71.39 | 71.03 | 71.48 |
| 9 | ******有限公司 | 71.36 | 70.73 | 71.27 | 71.57 | 71.78 |
| 10 | ******有限公司 | 71.47 | 70.66 | 71.53 | 71.35 | 71.56 |
| 11 | ******有限公司 | 71.49 | 70.74 | 71.31 | 71.49 | 71.79 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 20.82 | 21.15 | 19.50 | 22.49 | 23.16 |
| 2 | ******有限公司 | 20.73 | 20.25 | 19.71 | 22.35 | 22.92 |
| 3 | ******有限公司 | 20.28 | 19.20 | 20.67 | 22.14 | 22.47 |
| 4 | ******有限责任公司 | 19.65 | 19.50 | 20.28 | 22.35 | 22.53 |
| 5 | ******有限公司 | 20.31 | 19.35 | 20.37 | 22.17 | 22.50 |
| 6 | ******有限公司 | 19.71 | 19.35 | 20.76 | 22.06 | 21.90 |
| 7 | ******有限公司 | 19.62 | 18.15 | 20.67 | 22.09 | 21.90 |
| 8 | ******有限公司 | 20.46 | 20.10 | 19.56 | 22.37 | 22.74 |
| 9 | ******有限公司 | 19.89 | 18.00 | 20.73 | 22.16 | 21.99 |
| 10 | ******有限公司 | 20.25 | 19.50 | 20.37 | 22.17 | 22.47 |
| 11 | ******有限公司 | 19.38 | 19.50 | 20.43 | 22.22 | 22.44 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.92 | 94.65 |
| 2 | ******有限公司 | 0.93 | 93.32 |
| 3 | ******有限公司 | 0.91 | 93.15 |
| 4 | ******有限责任公司 | 0.77 | 92.66 |
| 5 | ******有限公司 | 0.77 | 92.69 |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 92.85 |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 92.58 |
| 8 | ******有限公司 | 0.80 | 92.99 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 92.66 |
| 10 | ******有限公司 | 0.79 | 93.05 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 92.92 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:向招标人提出,招标人联系人:赵雅琳、周欣悦、安杰欣,联系电话:0311-******;招标代理机构联系人:王殿红、刘志波、谷浩欣,联系电话:0311-******。
联系方式:
| 招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦 | 地址: | 河北省石家庄市新华区泰华街381号林荫商务广场2号楼2层 |
| 联系人: | 赵雅琳、周欣悦 | 联系人: | 王殿红、刘志波 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/