(标段编号:E************001002)
******建设局的大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(二标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.41 | 相关工程质量验收规范合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 夏咸翠 | 市政公用工程二级建造师 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.47 | 99.906 | 0.00 | 99.91 |
| 2 | ******有限公司 | ******.13 | 98.885 | 0.00 | 98.89 |
| 3 | ******有限公司 | ******.28 | 98.252 | 0.00 | 98.25 |
| 4 | ******有限公司 | ******.55 | 97.704 | 0.00 | 97.70 |
| 5 | ******有限公司 | ******.95 | 99.198 | 0.00 | 99.20 |
| 6 | ******有限公司 | ******.12 | 92.636 | 0.00 | 92.64 |
| 7 | ******有限公司 | ******.07 | 97.040 | 0.00 | 97.04 |
| 8 | ******有限公司 | ******.00 | 97.271 | 0.00 | 97.27 |
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 99.497 | 0.00 | 99.50 |
| 10 | ******有限公司 | ******.00 | 98.501 | 0.00 | 98.50 |
| 11 | ******有限公司 | ******.38 | 99.328 | 0.00 | 99.33 |
| 12 | ******有限公司 | ******.64 | 91.581 | 0.00 | 91.58 |
| 13 | ******有限公司 | ******.35 | 97.416 | 0.00 | 97.42 |
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 98.694 | 0.00 | 98.69 |
| 15 | ******有限公司 | ******.31 | 99.531 | 0.00 | 99.53 |
| 16 | ******有限公司 | ******.97 | 95.882 | 0.00 | 95.88 |
| 17 | ******有限公司 | ******.06 | 94.312 | 0.00 | 94.31 |
| 18 | ******有限公司 | ******.86 | 93.632 | 0.00 | 93.63 |
| 19 | ******有限公司 | ******.28 | 99.353 | 0.00 | 99.35 |
| 20 | ******有限公司 | ******.94 | 99.898 | 0.00 | 99.90 |
| 21 | ******有限公司 | ******.48 | 95.133 | 0.00 | 95.13 |
| 22 | ******有限公司 | ******.00 | 99.533 | 0.00 | 99.53 |
| 23 | ******有限公司 | ******.83 | 98.807 | 0.00 | 98.81 |
| 24 | ******有限公司 | ******.43 | 98.711 | 0.00 | 98.71 |
| 25 | ******有限公司 | ******.62 | 99.811 | 0.00 | 99.81 |
| 26 | ******有限公司 | ******.69 | 98.899 | 0.00 | 98.90 |
| 27 | ******有限公司 | ******.62 | 95.578 | 0.00 | 95.58 |
| 28 | ******有限公司 | ******.03 | 96.783 | 0.00 | 96.78 |
| 29 | ******有限公司 | ******.75 | 95.883 | 0.00 | 95.88 |
| 30 | ******有限公司 | ******.08 | 93.507 | 0.00 | 93.51 |
| 31 | ******有限公司 | ******.00 | 97.182 | 0.00 | 97.18 |
| 32 | ******有限公司 | ******.45 | 98.684 | 0.00 | 98.68 |
| 33 | ******有限公司 | ******.31 | 99.880 | 0.00 | 99.88 |
| 34 | ******有限公司 | ******.01 | 96.471 | 0.00 | 96.47 |
| 35 | ******有限公司 | ******.62 | 95.870 | 0.00 | 95.87 |
| 36 | ******有限公司 | ******.91 | 99.223 | 0.00 | 99.22 |
| 37 | ******有限公司 | ******.00 | 98.214 | 0.00 | 98.21 |
| 38 | ******有限公司 | ******.46 | 93.815 | 0.00 | 93.82 |
| 39 | ******有限公司 | ******.89 | 92.828 | 0.00 | 92.83 |
| 40 | ******有限公司 | ******.78 | 96.054 | 0.00 | 96.05 |
| 41 | ******有限公司 | ******.52 | 91.952 | 0.00 | 91.95 |
| 42 | ******有限公司 | ******.87 | 99.686 | 0.00 | 99.69 |
| 43 | ******有限公司 | ******.36 | 97.512 | 0.00 | 97.51 |
| 44 | ******有限公司 | ******.26 | 98.166 | 0.00 | 98.17 |
| 45 | ******有限公司 | ******.00 | 96.762 | 0.00 | 96.76 |
| 46 | ******有限公司 | ******.88 | 92.890 | 0.00 | 92.89 |
| 47 | ******有限公司 | ******.59 | 96.898 | 0.00 | 96.90 |
| 48 | ******有限公司 | ******.39 | 93.389 | 0.00 | 93.39 |
| 49 | ******有限公司 | ******.08 | 97.026 | 0.00 | 97.03 |
| 50 | ******有限公司 | ******.18 | 99.952 | 0.00 | 99.95 |
| 51 | ******有限公司 | ******.81 | 99.084 | 0.00 | 99.08 |
| 52 | ******有限公司 | ******.10 | 99.029 | 0.00 | 99.03 |
| 53 | ******有限公司 | ******.01 | 98.070 | 0.00 | 98.07 |
| 54 | ******有限公司 | ******.78 | 96.628 | 0.00 | 96.63 |
| 55 | ******有限公司 | ******.22 | 99.724 | 0.00 | 99.72 |
| 56 | ******有限公司 | ******.23 | 96.944 | 0.00 | 96.94 |
| 57 | ******有限公司 | ******.01 | 99.386 | 0.00 | 99.39 |
| 58 | ******有限公司 | ******.69 | 94.767 | 0.00 | 94.77 |
| 59 | ******有限公司 | ******.25 | 97.513 | 0.00 | 97.51 |
| 60 | ******有限公司 | ******.52 | 99.879 | 0.00 | 99.88 |
| 61 | ******有限公司 | ******.81 | 98.093 | 0.00 | 98.09 |
| 62 | ******有限公司 | ******.01 | 99.953 | 0.00 | 99.95 |
| 63 | ******有限公司 | ******.60 | 95.811 | 0.00 | 95.81 |
| 64 | ******有限公司 | ******.30 | 99.319 | 0.00 | 99.32 |
| 65 | ******有限公司 | ******.65 | 95.155 | 0.00 | 95.16 |
| 66 | ******有限公司 | ******.02 | 92.023 | 0.00 | 92.02 |
| 67 | ******有限公司 | ******.16 | 99.617 | 0.00 | 99.62 |
| 68 | ******有限公司 | ******.17 | 94.439 | 0.00 | 94.44 |
| 69 | ******有限公司 | ******.01 | 96.293 | 0.00 | 96.29 |
| 70 | ******有限公司 | ******.55 | 98.391 | 0.00 | 98.39 |
| 71 | ******有限公司 | ******.31 | 99.951 | 0.00 | 99.95 |
| 72 | ******有限公司 | ******.00 | 96.830 | 0.00 | 96.83 |
| 73 | ******有限公司 | ******.39 | 94.667 | 0.00 | 94.67 |
| 74 | ******有限公司 | ******.51 | 95.081 | 0.00 | 95.08 |
| 75 | ******有限公司 | ******.42 | 99.475 | 0.00 | 99.48 |
| 76 | ******有限公司 | ******.85 | 99.897 | 0.00 | 99.90 |
| 77 | ******有限公司 | ******.00 | 98.397 | 0.00 | 98.40 |
| 78 | ******有限公司 | ******.78 | 99.797 | 0.00 | 99.80 |
| 79 | ******有限公司 | ******.02 | 95.643 | 0.00 | 95.64 |
| 80 | ******有限公司 | ******.49 | 98.268 | 0.00 | 98.27 |
| 81 | ******有限公司 | ******.26 | 97.089 | 0.00 | 97.09 |
| 82 | ******有限公司 | ******.01 | 98.996 | 0.00 | 99.00 |
| 83 | ******有限公司 | ******.77 | 95.704 | 0.00 | 95.70 |
| 84 | ******有限公司 | ******.72 | 99.762 | 0.00 | 99.76 |
| 85 | ******有限公司 | ******.25 | 93.112 | 0.00 | 93.11 |
| 86 | ******有限公司 | ******.18 | 96.876 | 0.00 | 96.88 |
| 87 | ******有限公司 | ******.88 | 99.456 | 0.00 | 99.46 |
| 88 | ******有限公司 | ******.79 | 94.420 | 0.00 | 94.42 |
| 89 | ******有限公司 | ******.00 | 98.589 | 0.00 | 98.59 |
| 90 | ******有限公司 | ******.28 | 98.533 | 0.00 | 98.53 |
| 91 | ******有限公司 | ******.32 | 99.665 | 0.00 | 99.67 |
| 92 | ******有限公司 | ******.66 | 99.489 | 0.00 | 99.49 |
| 93 | ******有限公司 | ******.52 | 95.277 | 0.00 | 95.28 |
| 94 | ******有限公司 | ******.00 | 98.430 | 0.00 | 98.43 |
| 95 | ******有限公司 | ******.33 | 98.844 | 0.00 | 98.84 |
| 96 | ******有限公司 | ******.02 | 98.549 | 0.00 | 98.55 |
| 97 | ******有限公司 | ******.52 | 98.105 | 0.00 | 98.11 |
| 98 | ******有限责任公司 | ******.55 | 91.887 | 0.00 | 91.89 |
| 99 | ******有限公司 | ******.00 | 97.732 | 0.00 | 97.73 |
| 100 | ******有限公司 | ******.88 | 98.662 | 0.00 | 98.66 |
| 101 | ******有限公司 | ******.00 | 99.981 | 0.00 | 99.98 |
| 102 | ******有限公司 | ******.23 | 96.844 | 0.00 | 96.84 |
| 103 | ******有限公司 | ******.13 | 97.157 | 0.00 | 97.16 |
| 104 | ******有限公司 | ******.56 | 93.984 | 0.00 | 93.98 |
| 105 | ******有限公司 | ******.49 | 93.332 | 0.00 | 93.33 |
| 106 | ******有限公司 | ******.33 | 99.216 | 0.00 | 99.22 |
| 107 | ******有限公司 | ******.87 | 96.725 | 0.00 | 96.73 |
| 108 | ******有限公司 | ******.00 | 97.301 | 0.00 | 97.30 |
| 109 | ******有限公司 | ******.11 | 97.926 | 0.00 | 97.93 |
| 110 | ******有限公司 | ******.37 | 95.335 | 0.00 | 95.34 |
| 111 | ******有限公司 | ******.82 | 97.381 | 0.00 | 97.38 |
| 112 | ******有限公司 | ******.75 | 95.516 | 0.00 | 95.52 |
| 113 | ******有限公司 | ******.00 | 98.271 | 0.00 | 98.27 |
| 114 | ******有限公司 | ******.59 | 98.951 | 0.00 | 98.95 |
| 115 | ******有限公司 | ******.00 | 97.743 | 0.00 | 97.74 |
| 116 | ******有限公司 | ******.00 | 97.786 | 0.00 | 97.79 |
| 117 | ******有限公司 | ******.01 | 97.430 | 0.00 | 97.43 |
| 118 | ******有限公司 | ******.96 | 98.291 | 0.00 | 98.29 |
| 119 | ******有限公司 | ******.35 | 92.089 | 0.00 | 92.09 |
| 120 | ******有限公司 | ******.76 | 91.078 | 0.00 | 91.08 |
| 121 | ******有限公司 | ******.65 | 95.250 | 0.00 | 95.25 |
| 122 | ******有限公司 | ******.26 | 97.560 | 0.00 | 97.56 |
| 123 | ******有限公司 | ******.19 | 94.892 | 0.00 | 94.89 |
| 124 | ******有限公司 | ******.00 | 93.237 | 0.00 | 93.24 |
| 125 | ******有限公司 | ******.08 | 95.645 | 0.00 | 95.65 |
| 126 | ******有限公司 | ******.35 | 96.011 | 0.00 | 96.01 |
| 127 | ******有限公司 | ******.31 | 95.759 | 0.00 | 95.76 |
| 128 | ******有限公司 | ******.70 | 99.692 | 0.00 | 99.69 |
| 129 | ******有限公司 | ******.00 | 99.295 | 0.00 | 99.30 |
| 130 | ******有限公司 | ******.01 | 95.963 | 0.00 | 95.96 |
| 131 | ******有限公司 | ******.51 | 97.954 | 0.00 | 97.95 |
| 132 | ******有限公司 | ******.00 | 98.162 | 0.00 | 98.16 |
| 133 | ******有限公司 | ******.36 | 96.671 | 0.00 | 96.67 |
| 134 | ******有限公司 | ******.63 | 99.383 | 0.00 | 99.38 |
| 135 | ******有限公司 | ******.06 | 96.579 | 0.00 | 96.58 |
| 136 | ******有限公司 | ******.18 | 97.974 | 0.00 | 97.97 |
| 137 | ******有限公司 | ******.38 | 98.804 | 0.00 | 98.80 |
| 138 | ******有限公司 | ******.22 | 97.077 | 0.00 | 97.08 |
| 139 | ******有限公司 | ******.94 | 95.188 | 0.00 | 95.19 |
| 140 | ******有限公司 | ******.43 | 96.531 | 0.00 | 96.53 |
| 141 | ******有限公司 | ******.04 | 99.627 | 0.00 | 99.63 |
| 142 | ******有限公司 | ******.00 | 96.621 | 0.00 | 96.62 |
| 143 | ******有限公司 | ******.07 | 98.288 | 0.00 | 98.29 |
| 144 | ******有限公司 | ******.42 | 93.696 | 0.00 | 93.70 |
| 145 | ******有限公司 | ******.00 | 97.594 | 0.00 | 97.59 |
| 146 | ******有限公司 | ******.22 | 97.487 | 0.00 | 97.49 |
| 147 | ******有限公司 | ******.54 | 96.579 | 0.00 | 96.58 |
| 148 | ******有限公司 | ******.17 | 99.698 | 0.00 | 99.70 |
| 149 | ******有限公司 | ******.45 | 98.484 | 0.00 | 98.48 |
| 150 | ******有限公司 | ******.07 | 98.852 | 0.00 | 98.85 |
| 151 | ******有限公司 | ******.32 | 95.038 | 0.00 | 95.04 |
| 152 | ******有限公司 | ******.77 | 96.934 | 0.00 | 96.93 |
| 153 | ******有限公司 | ******.56 | 99.307 | 0.00 | 99.31 |
| 154 | ******有限公司 | ******.01 | 99.648 | 0.00 | 99.65 |
| 155 | ******有限公司 | ******.11 | 96.726 | 0.00 | 96.73 |
| 156 | ******有限公司 | ******.66 | 92.440 | 0.00 | 92.44 |
| 157 | ******有限公司 | ******.51 | 97.845 | 0.00 | 97.85 |
| 158 | ******有限公司 | ******.59 | 95.396 | 0.00 | 95.40 |
| 159 | ******有限公司 | ******.08 | 98.703 | 0.00 | 98.70 |
| 160 | ******有限公司 | ******.00 | 97.812 | 0.00 | 97.81 |
| 161 | ******有限公司 | ******.53 | 99.088 | 0.00 | 99.09 |
| 162 | ******有限公司 | ******.65 | 99.248 | 0.00 | 99.25 |
| 163 | ******有限公司 | ******.39 | 96.687 | 0.00 | 96.69 |
| 164 | ******有限公司 | ******.60 | 92.283 | 0.00 | 92.28 |
| 165 | ******有限公司 | ******.00 | 98.372 | 0.00 | 98.37 |
| 166 | ******有限公司 | ******.55 | 93.003 | 0.00 | 93.00 |
| 167 | ******有限公司 | ******.54 | 96.904 | 0.00 | 96.90 |
| 168 | ******有限公司 | ******.72 | 92.944 | 0.00 | 92.94 |
| 169 | ******有限公司 | ******.50 | 99.284 | 0.00 | 99.28 |
| 170 | ******有限公司 | ******.12 | 98.139 | 0.00 | 98.14 |
| 171 | ******有限公司 | ******.67 | 95.240 | 0.00 | 95.24 |
| 172 | ******有限公司 | ******.35 | 97.099 | 0.00 | 97.10 |
| 173 | ******有限公司 | ******.37 | 97.994 | 0.00 | 97.99 |
| 174 | ******有限公司 | ******.52 | 99.768 | 0.00 | 99.77 |
| 175 | ******有限公司 | ******.00 | 97.662 | 0.00 | 97.66 |
| 176 | ******有限公司 | ******.46 | 95.279 | 0.00 | 95.28 |
| 177 | ******有限公司 | ******.08 | 95.971 | 0.00 | 95.97 |
| 178 | ******有限公司 | ******.66 | 96.719 | 0.00 | 96.72 |
| 179 | ******有限公司 | ******.69 | 98.004 | 0.00 | 98.00 |
| 180 | ******有限公司 | ******.88 | 98.609 | 0.00 | 98.61 |
| 181 | ******有限公司 | ******.19 | 94.747 | 0.00 | 94.75 |
| 182 | ******有限公司 | ******.37 | 97.329 | 0.00 | 97.33 |
| 183 | ******有限公司 | ******.64 | 98.846 | 0.00 | 98.85 |
| 184 | ******有限公司 | ******.79 | 98.746 | 0.00 | 98.75 |
| 185 | ******有限公司 | ******.66 | 94.038 | 0.00 | 94.04 |
| 186 | ******有限公司 | ******.00 | 99.000 | 0.00 | 99.00 |
| 187 | ******有限公司 | ******.53 | 95.510 | 0.00 | 95.51 |
| 188 | ******有限公司 | ******.38 | 94.368 | 0.00 | 94.37 |
| 189 | ******有限公司 | ******.00 | 97.126 | 0.00 | 97.13 |
| 190 | ******有限公司 | ******.36 | 91.808 | 0.00 | 91.81 |
| 191 | ******有限公司 | ******.01 | 97.782 | 0.00 | 97.78 |
| 192 | ******有限公司 | ******.00 | 98.803 | 0.00 | 98.80 |
| 193 | ******有限公司 | ******.71 | 94.568 | 0.00 | 94.57 |
| 194 | ******有限公司 | ******.01 | 98.429 | 0.00 | 98.43 |
| 195 | ******有限公司 | ******.66 | 96.550 | 0.00 | 96.55 |
| 196 | ******有限公司 | ******.56 | 98.355 | 0.00 | 98.36 |
| 197 | ******有限公司 | ******.00 | 95.820 | 0.00 | 95.82 |
| 198 | ******有限公司 | ******.16 | 99.160 | 0.00 | 99.16 |
| 199 | ******有限公司 | ******.00 | 96.976 | 0.00 | 96.98 |
| 200 | ******有限公司 | ******.29 | 95.579 | 0.00 | 95.58 |
| 201 | ******有限公司 | ******.25 | 99.930 | 0.00 | 99.93 |
| 202 | ******有限公司 | ******.19 | 99.632 | 0.00 | 99.63 |
| 203 | ******有限公司 | ******.61 | 95.458 | 0.00 | 95.46 |
| 204 | ******有限公司 | ******.99 | 98.682 | 0.00 | 98.68 |
| 205 | ******有限公司 | ******.57 | 98.052 | 0.00 | 98.05 |
| 206 | ******有限公司 | ******.21 | 97.147 | 0.00 | 97.15 |
| 207 | ******有限公司 | ******.28 | 98.922 | 0.00 | 98.92 |
| 208 | ******有限公司 | ******.00 | 97.778 | 0.00 | 97.78 |
| 209 | ******有限公司 | ******.81 | 92.762 | 0.00 | 92.76 |
| 210 | ******有限公司 | ******.06 | 98.762 | 0.00 | 98.76 |
| 211 | ******有限公司 | ******.07 | 98.116 | 0.00 | 98.12 |
| 212 | ******有限公司 | ******.09 | 99.700 | 0.00 | 99.70 |
| 213 | ******有限公司 | ******.00 | 96.413 | 0.00 | 96.41 |
| 214 | ******有限公司 | ******.65 | 99.085 | 0.00 | 99.09 |
| 215 | ******有限公司 | ******.78 | 98.819 | 0.00 | 98.82 |
| 216 | ******有限公司 | ******.77 | 94.077 | 0.00 | 94.08 |
| 217 | ******有限公司 | ******.22 | 99.573 | 0.00 | 99.57 |
| 218 | ******有限公司 | ******.38 | 92.203 | 0.00 | 92.20 |
| 219 | ******有限公司 | ******.22 | 99.735 | 0.00 | 99.74 |
| 220 | ******有限公司 | ******.06 | 96.684 | 0.00 | 96.68 |
| 221 | ******有限公司 | ******.48 | 96.957 | 0.00 | 96.96 |
| 222 | ******有限公司 | ******.00 | 97.851 | 0.00 | 97.85 |
| 223 | ******有限公司 | ******.58 | 96.247 | 0.00 | 96.25 |
| 224 | ******有限公司 | ******.55 | 99.526 | 0.00 | 99.53 |
| 225 | ******有限公司 | ******.18 | 94.397 | 0.00 | 94.40 |
| 226 | ******有限公司 | ******.26 | 99.560 | 0.00 | 99.56 |
| 227 | ******有限公司 | ******.98 | 98.903 | 0.00 | 98.90 |
| 228 | ******有限公司 | ******.66 | 97.016 | 0.00 | 97.02 |
| 229 | ******有限公司 | ******.00 | 98.396 | 0.00 | 98.40 |
| 230 | ******有限公司 | ******.15 | 98.954 | 0.00 | 98.95 |
| 231 | ******有限公司 | ******.66 | 94.146 | 0.00 | 94.15 |
| 232 | ******有限公司 | ******.12 | 99.914 | 0.00 | 99.91 |
| 233 | ******有限公司 | ******.04 | 97.892 | 0.00 | 97.89 |
| 234 | ******有限公司 | ******.00 | 99.080 | 0.00 | 99.08 |
| 235 | ******有限公司 | ******.00 | 97.668 | 0.00 | 97.67 |
| 236 | ******有限公司 | ******.61 | 93.873 | 0.00 | 93.87 |
| 237 | ******有限公司 | ******.22 | 99.047 | 0.00 | 99.05 |
| 238 | ******有限公司 | ******.93 | 95.164 | 0.00 | 95.16 |
| 239 | ******有限公司 | ******.01 | 99.852 | 0.00 | 99.85 |
| 240 | ******有限公司 | ******.01 | 98.693 | 0.00 | 98.69 |
| 241 | ******有限公司 | ******.72 | 97.517 | 0.00 | 97.52 |
| 242 | ******有限公司 | ******.26 | 97.619 | 0.00 | 97.62 |
| 243 | ******有限公司 | ******.01 | 98.106 | 0.00 | 98.11 |
| 244 | ******有限公司 | ******.00 | 96.614 | 0.00 | 96.61 |
| 245 | ******有限公司 | ******.09 | 99.806 | 0.00 | 99.81 |
| 246 | ******有限公司 | ******.28 | 97.710 | 0.00 | 97.71 |
| 247 | ******有限公司 | ******.00 | 96.154 | 0.00 | 96.15 |
| 248 | ******有限公司 | ******.24 | 95.380 | 0.00 | 95.38 |
| 249 | ******有限公司 | ******.00 | 95.953 | 0.00 | 95.95 |
| 250 | ******有限公司 | ******.01 | 99.059 | 0.00 | 99.06 |
| 251 | ******有限公司 | ******.25 | 99.420 | 0.00 | 99.42 |
| 252 | ******有限公司 | ******.70 | 99.497 | 0.00 | 99.50 |
| 253 | ******有限公司 | ******.73 | 99.159 | 0.00 | 99.16 |
| 254 | ******有限公司 | ******.26 | 97.271 | 0.00 | 97.27 |
| 255 | ******有限公司 | ******.18 | 98.485 | 0.00 | 98.49 |
| 256 | ******有限公司 | ******.00 | 97.025 | 0.00 | 97.03 |
| 257 | ******有限公司 | ******.00 | 97.235 | 0.00 | 97.24 |
| 258 | ******有限公司 | ******.52 | 99.408 | 0.00 | 99.41 |
| 259 | ******有限公司 | ******.29 | 99.358 | 0.00 | 99.36 |
| 260 | ******有限公司 | ******.55 | 98.532 | 0.00 | 98.53 |
| 261 | ******有限公司 | ******.00 | 98.637 | 0.00 | 98.64 |
| 262 | ******有限公司 | ******.00 | 97.226 | 0.00 | 97.23 |
| 263 | ******有限公司 | ******.00 | 96.795 | 0.00 | 96.80 |
| 264 | ******有限公司 | ******.55 | 98.321 | 0.00 | 98.32 |
| 265 | ******有限公司 | ******.88 | 98.191 | 0.00 | 98.19 |
| 266 | ******有限公司 | ******.06 | 93.566 | 0.00 | 93.57 |
| 267 | ******有限公司 | ******.27 | 96.589 | 0.00 | 96.59 |
| 268 | ******有限公司 | ******.74 | 98.646 | 0.00 | 98.65 |
| 269 | ******有限公司 | ******.44 | 99.767 | 0.00 | 99.77 |
| 270 | ******有限公司 | ******.18 | 98.213 | 0.00 | 98.21 |
| 271 | ******有限公司 | ******.89 | 96.434 | 0.00 | 96.43 |
| 272 | ******有限公司 | ******.80 | 96.960 | 0.00 | 96.96 |
| 273 | ******有限公司 | ******.36 | 97.925 | 0.00 | 97.93 |
| 274 | ******有限公司 | ******.26 | 98.751 | 0.00 | 98.75 |
| 275 | ******有限公司 | ******.12 | 97.603 | 0.00 | 97.60 |
| 276 | ******有限公司 | ******.00 | 97.380 | 0.00 | 97.38 |
| 277 | ******有限公司 | ******.01 | 97.049 | 0.00 | 97.05 |
| 278 | ******有限公司 | ******.67 | 97.121 | 0.00 | 97.12 |
| 279 | ******有限公司 | ******.16 | 96.120 | 0.00 | 96.12 |
| 280 | ******有限公司 | ******.78 | 93.449 | 0.00 | 93.45 |
| 281 | ******有限公司 | ******.55 | 94.776 | 0.00 | 94.78 |
| 282 | ******有限公司 | ******.64 | 98.414 | 0.00 | 98.41 |
| 283 | ******有限公司 | ******.62 | 98.020 | 0.00 | 98.02 |
| 284 | ******有限公司 | ******.69 | 97.091 | 0.00 | 97.09 |
| 285 | ******有限公司 | ******.33 | 93.756 | 0.00 | 93.76 |
| 286 | ******有限公司 | ******.13 | 95.448 | 0.00 | 95.45 |
| 287 | ******有限公司 | ******.68 | 99.350 | 0.00 | 99.35 |
| 288 | ******有限公司 | ******.78 | 94.878 | 0.00 | 94.88 |
| 289 | ******有限公司 | ******.22 | 98.902 | 0.00 | 98.90 |
| 290 | ******有限公司 | ******.28 | 97.496 | 0.00 | 97.50 |
| 291 | ******有限公司 | ******.00 | 98.601 | 0.00 | 98.60 |
| 292 | ******有限公司 | ******.86 | 92.506 | 0.00 | 92.51 |
| 293 | ******有限公司 | ******.21 | 91.734 | 0.00 | 91.73 |
| 294 | ******有限公司 | ******.05 | 96.155 | 0.00 | 96.16 |
| 295 | ******有限公司 | ******.00 | 97.525 | 0.00 | 97.53 |
| 296 | ******有限公司 | ******.36 | 98.050 | 0.00 | 98.05 |
| 297 | ******有限公司 | ******.00 | 97.632 | 0.00 | 97.63 |
| 298 | ******有限公司 | ******.93 | 94.092 | 0.00 | 94.09 |
| 299 | ******有限公司 | ******.00 | 97.143 | 0.00 | 97.14 |
| 300 | ******有限公司 | ******.00 | 97.774 | 0.00 | 97.77 |
| 301 | ******有限公司 | ******.01 | 97.348 | 0.00 | 97.35 |
| 302 | ******有限公司 | ******.35 | 96.652 | 0.00 | 96.65 |
| 303 | ******有限公司 | ******.05 | 99.830 | 0.00 | 99.83 |
| 304 | ******有限公司 | ******.06 | 97.025 | 0.00 | 97.03 |
| 305 | ******有限公司 | ******.97 | 99.827 | 0.00 | 99.83 |
| 306 | ******有限公司 | ******.99 | 94.204 | 0.00 | 94.20 |
| 307 | ******有限公司 | ******.10 | 97.931 | 0.00 | 97.93 |
| 308 | ******有限公司 | ******.01 | 98.585 | 0.00 | 98.59 |
| 309 | ******有限公司 | ******.57 | 98.321 | 0.00 | 98.32 |
| 310 | ******有限公司 | ******.44 | 99.081 | 0.00 | 99.08 |
| 311 | ******有限公司 | ******.67 | 97.121 | 0.00 | 97.12 |
| 312 | ******有限公司 | ******.01 | 99.268 | 0.00 | 99.27 |
| 313 | ******有限公司 | ******.11 | 97.680 | 0.00 | 97.68 |
| 314 | ******有限公司 | ******.39 | 97.282 | 0.00 | 97.28 |
| 315 | ******有限公司 | ******.00 | 98.514 | 0.00 | 98.51 |
| 316 | ******有限公司 | ******.41 | 99.993 | 0.00 | 99.99 |
| 317 | ******有限公司 | ******.88 | 99.677 | 0.00 | 99.68 |
| 318 | ******有限公司 | ******.00 | 99.423 | 0.00 | 99.42 |
| 319 | ******有限公司 | ******.00 | 99.477 | 0.00 | 99.48 |
| 320 | ******有限公司 | ******.70 | 99.845 | 0.00 | 99.85 |
| 321 | ******有限公司 | ******.36 | 96.553 | 0.00 | 96.55 |
| 322 | ******有限公司 | ******.39 | 96.785 | 0.00 | 96.79 |
| 323 | ******有限公司 | ******.45 | 98.642 | 0.00 | 98.64 |
| 324 | ******有限公司 | ******.23 | 95.034 | 0.00 | 95.03 |
| 325 | ******有限公司 | ******.25 | 95.819 | 0.00 | 95.82 |
| 326 | ******有限公司 | ******.36 | 98.177 | 0.00 | 98.18 |
| 327 | ******有限公司 | ******.67 | 97.890 | 0.00 | 97.89 |
| 328 | ******有限公司 | ******.00 | 99.798 | 0.00 | 99.80 |
| 329 | ******有限公司 | ******.42 | 97.343 | 0.00 | 97.34 |
| 330 | ******有限公司 | ******.56 | 99.231 | 0.00 | 99.23 |
| 331 | ******有限公司 | ******.08 | 95.766 | 0.00 | 95.77 |
| 332 | ******有限公司 | ******.00 | 99.465 | 0.00 | 99.47 |
| 333 | ******有限公司 | ******.14 | 95.696 | 0.00 | 95.70 |
| 334 | ******有限公司 | ******.68 | 93.928 | 0.00 | 93.93 |
| 335 | ******有限公司 | ******.26 | 97.886 | 0.00 | 97.89 |
| 336 | ******有限公司 | ******.00 | 99.117 | 0.00 | 99.12 |
| 337 | ******有限公司 | ******.00 | 98.954 | 0.00 | 98.95 |
| 338 | ******有限公司 | ******.66 | 94.291 | 0.00 | 94.29 |
| 339 | ******有限公司 | ******.00 | 96.995 | 0.00 | 97.00 |
| 340 | ******有限公司 | ******.09 | 96.144 | 0.00 | 96.14 |
| 341 | ******有限公司 | ******.29 | 94.932 | 0.00 | 94.93 |
