******有限公司 SHGM-******-031 ( 次氯酸钠、聚丙烯酰胺(PAM)、草酸等(年度协议) ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-******-031 ( 次氯酸钠、聚丙烯酰胺(PAM)、草酸等(年度协议) ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
?第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******10002 | 次氯酸钠 | 25kg/桶 | 有效氯浓度≥10.00% | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | ******有限公司 |
| ******10089 | 次氯酸钠 | 25kg/桶 | 浓度30% | 1 | 桶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | ******有限公司 |
| ******20001 | 次氯酸钠(NaClO) | 液体 有效氯≥10% 25kg/桶 | 1 | 桶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | ******有限公司 | |
| ******10044 | 聚丙烯酰胺(PAM) | 25kg/袋 | 阴离子型 平均分子量≥2000万 | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | ******有限公司 |
| ******10078 | 草酸 | 浓度≥45% | 液体 | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ******
******有限公司物资营销部
二○二五年十二月二日