、:RAZG******
二、:安塘街“把扫帚”体
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
|---|---|---|---|
| 1 | (币):******() | ******有限公司 | 留街79西溪A107 |
| 2 | (币):******() | ******有限公司 | 娄街长浃河南218广1502 |
| 5 | (币):******() | ******有限公司 | 长福北二段338金918 |
2.废:
| 序 | | 废 | 他 |
| 3 | 安塘街“把扫帚”体() | 有效足 | |
| 4 | 安塘街“把扫帚”体(四) | 有效足 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 安塘街“把扫帚”体() | 安塘街“把扫帚”体() | 塘“把扫帚”体,体详购。 | 详购 | 详购 | 详购 |
| 2 | 安塘街“把扫帚”体(二) | 安塘街“把扫帚”体(二) | 莘塍街、上街、汀街“把扫帚”体,体详购。 | 详购 | 详购 | 详购 |
| 3 | 安塘街“把扫帚”体() | 安塘街“把扫帚”体() | 潘岱街、陶山、桐“把扫帚”体,体详购。 | 详购 | 详购 | 详购 |
、审(单购)单:
徐颖,瑛,诸捍,方燕,蒋
、况
、审况
、符审况
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 72.4 | 69.0 | 76.9 | 74.5 | 74.0 | 73.36 | 15.0 | 88.36 |
| 1 | ******有限公司 | 71.7 | 64.3 | 75.6 | 65.0 | 72.5 | 69.82 | 13.01 | 82.83 |
| 1 | ******有限公司 | 72.0 | 61.8 | 78.3 | 66.0 | 62.0 | 68.02 | 12.81 | 80.83 |
| 1 | ******有限公司 | 70.7 | 70.0 | 71.8 | 68.5 | 58.0 | 67.8 | 12.82 | 80.62 |
| 1 | ******有限公司 | 70.0 | 70.0 | 68.6 | 62.5 | 56.0 | 65.42 | 13.28 | 78.7 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 71.7 | 64.3 | 75.8 | 66.5 | 73.5 | 70.36 | 14.54 | 84.9 |
| 2 | ******有限公司 | 70.7 | 70.0 | 71.8 | 68.5 | 63.0 | 68.8 | 14.29 | 83.09 |
| 2 | ******有限公司 | 70.0 | 70.0 | 69.1 | 62.5 | 68.5 | 68.02 | 15.0 | 83.02 |
| 2 | ******有限公司 | 72.0 | 61.8 | 78.3 | 66.0 | 62.0 | 68.02 | 14.28 | 82.3 |
| 2 | ******有限公司 | 70.8 | 63.0 | 69.7 | 64.5 | 63.0 | 66.2 | 14.25 | 80.45 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 5 | ******有限公司 | 70.7 | 70.0 | 71.8 | 68.5 | 68.0 | 69.8 | 14.62 | 84.42 |
| 5 | ******有限公司 | 72.1 | 61.8 | 78.3 | 66.0 | 66.0 | 68.84 | 15.0 | 83.84 |
| 5 | ******有限公司 | 70.1 | 63.0 | 69.7 | 64.5 | 63.0 | 66.06 | 14.56 | 80.62 |
、()候推荐况
二、收金额:
1.收:详购
2.收金额():61044,二56870,39183
、公期限
公起3。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:******有限公司
址:安安772
:
系():金
系方():0577-******
疑系:
疑系方:
2.购
:******有限公司
址:安安街东379安税7
:
系():吴婷
系方():******
疑系:
疑系方:
3.购门
:******有限公司审
址:安安772
:/
系 :宋
诉话:0577-******
附:
65.3K
428.9K
366.6K
435.5K