为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 ******服务中心2025年11月采购意向公开 如下:
******服务中心
初审: 1 复审: 2 终审: 3
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 透明胶 | 20筒 | 160.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 143 | A4板夹 | 5个 | 50.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 144 | 垃圾袋 | 100包 | 450.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 145 | 印油 | 2瓶 | 8.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 146 | 毛巾 | 5条 | 50.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 147 | 票据铁夹 | 12个 | 120.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 148 | 卡纸 | 2包 | 24.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 149 | 消毒液 | 2瓶 | 4.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 150 | 起钉器 | 5个 | 15.00 | 2025年11月 | 是 | 是 | |
| 151 | 胶皮手套 | 10副 | 50.00 | 2025年11月 | 是 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******服务中心
初审: 1 复审: 2 终审: 3