皋兰县黑石镇红柳村农田灌溉供水项目 中标候选人公示 |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年07月17日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
皋兰县黑石镇红柳村农田灌溉供水项目 | 交易编号 | E************ | |||||||
招标人 | ******人民政府 | 招标人 联系电话 | 杨波 ****** |
|||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 魏静 ****** |
|||||||
开标时间 | 2025年07月17日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心皋兰分中心第一开标室 | |||||||
公示开始时间 | 2025年7月17日 | 公示结束时间 | 2025年7月19日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
投标人1 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人2 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人3 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人4 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人5 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人6 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人7 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人8 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人9 | ******有限公司 | 不通过 | ||||||||
投标人10 | ******有限公司 | 不通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
******有限公司 | 48.50 | 35.00 | 49.00 | 51.00 | 33.00 | 39.50 | 40.50 | 42.36 | 39.79 | 82.15 |
******有限公司 | 48.70 | 38.00 | 46.00 | 44.00 | 30.00 | 37.50 | 39.50 | 40.53 | 39.79 | 80.32 |
******有限公司 | 49.70 | 37.00 | 43.00 | 49.00 | 30.00 | 39.50 | 38.50 | 40.96 | 39.58 | 80.54 |
******有限公司 | 45.70 | 35.00 | 40.00 | 44.00 | 32.00 | 37.00 | 36.50 | 38.60 | 39.80 | 78.40 |
******有限公司 | 42.50 | 33.00 | 40.00 | 43.00 | 25.00 | 35.50 | 36.50 | 36.50 | 39.76 | 76.26 |
******有限公司 | 47.00 | 37.00 | 44.00 | 52.00 | 33.00 | 42.00 | 39.50 | 42.07 | 39.79 | 81.86 |
******有限公司 | 53.70 | 46.00 | 51.00 | 54.00 | 44.00 | 53.00 | 52.00 | 50.53 | 39.99 | 90.52 |
******有限公司 | 41.60 | 31.00 | 37.00 | 41.00 | 24.00 | 32.00 | 33.50 | 34.30 | 39.60 | 73.90 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包 二级 |
水利水电工程施工总承包 二级 |
水利水电工程施工总承包 二级 |
|||||||
投标报价(万元) | 874.519148 | 876.615786 | 876.596039 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 110 | 110 | 110 | |||||||
项目负责人 | 朱灵兔 | 安荣艳 | 魏振永 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程二级建造师 甘******9081 |
水利水电工程二级建造师 甘******7301 |
水利水电工程二级建造师 甘******8303 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 成龙 甘水安C******012 |
景晓红 甘水安C******158 |
魏学义 甘水安C******596 |
|||||||
技术负责人及证号 | 俞树翠 ******101801 |
周金生 ******043400 |
毛增智 甘职中资字No.****** |
|||||||
被否决投标的投标人情况公示 | ||||||||||
项目名称 | 皋兰县黑石镇红柳村农田灌溉供水项目 | |||||||||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 未提供符合招标文件要求的工资无拖欠承诺书 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 未提供符合招标文件要求的工资无拖欠承诺书 | ||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为******:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予******农村局投诉,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为******:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!