(标段编号:E************001001)
******建设局的大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(一标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 140 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 施东根 | 市政公用工程二级建造师 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.25 | 99.965 | 0.00 | 99.97 |
| 2 | ******有限公司 | ******.16 | 98.797 | 0.00 | 98.80 |
| 3 | ******有限公司 | ******.29 | 98.308 | 0.00 | 98.31 |
| 4 | ******有限公司 | ******.03 | 97.760 | 0.00 | 97.76 |
| 5 | ******有限公司 | ******.09 | 92.542 | 0.00 | 92.54 |
| 6 | ******有限公司 | ******.98 | 99.112 | 0.00 | 99.11 |
| 7 | ******有限公司 | ******.00 | 97.326 | 0.00 | 97.33 |
| 8 | ******有限公司 | ******.81 | 98.738 | 0.00 | 98.74 |
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 99.409 | 0.00 | 99.41 |
| 10 | ******有限公司 | ******.00 | 98.583 | 0.00 | 98.58 |
| 11 | ******有限公司 | ******.89 | 99.240 | 0.00 | 99.24 |
| 12 | ******有限公司 | ******.51 | 97.472 | 0.00 | 97.47 |
| 13 | ******有限公司 | ******.96 | 91.484 | 0.00 | 91.48 |
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 98.606 | 0.00 | 98.61 |
| 15 | ******有限公司 | ******.39 | 98.133 | 0.00 | 98.13 |
| 16 | ******有限公司 | ******.95 | 95.956 | 0.00 | 95.96 |
| 17 | ******有限公司 | ******.62 | 93.538 | 0.00 | 93.54 |
| 18 | ******有限公司 | ******.44 | 94.219 | 0.00 | 94.22 |
| 19 | ******有限公司 | ******.96 | 97.854 | 0.00 | 97.85 |
| 20 | ******有限公司 | ******.18 | 95.041 | 0.00 | 95.04 |
| 21 | ******有限公司 | ******.00 | 99.446 | 0.00 | 99.45 |
| 22 | ******有限公司 | ******.76 | 98.718 | 0.00 | 98.72 |
| 23 | ******有限公司 | ******.31 | 98.507 | 0.00 | 98.51 |
| 24 | ******有限公司 | ******.00 | 99.869 | 0.00 | 99.87 |
| 25 | ******有限公司 | ******.73 | 98.768 | 0.00 | 98.77 |
| 26 | ******有限公司 | ******.39 | 95.436 | 0.00 | 95.44 |
| 27 | ******有限公司 | ******.03 | 96.697 | 0.00 | 96.70 |
| 28 | ******有限公司 | ******.00 | 94.788 | 0.00 | 94.79 |
| 29 | ******有限公司 | ******.82 | 93.413 | 0.00 | 93.41 |
| 30 | ******有限公司 | ******.00 | 97.092 | 0.00 | 97.09 |
| 31 | ******有限公司 | ******.45 | 98.772 | 0.00 | 98.77 |
| 32 | ******有限公司 | ******.13 | 99.794 | 0.00 | 99.79 |
| 33 | ******有限公司 | ******.01 | 96.388 | 0.00 | 96.39 |
| 34 | ******有限公司 | ******.01 | 95.309 | 0.00 | 95.31 |
| 35 | ******有限公司 | ******.37 | 99.937 | 0.00 | 99.94 |
| 36 | ******有限公司 | ******.00 | 98.126 | 0.00 | 98.13 |
| 37 | ******有限公司 | ******.11 | 93.722 | 0.00 | 93.72 |
| 38 | ******有限公司 | ******.46 | 95.964 | 0.00 | 95.96 |
| 39 | ******有限公司 | ******.73 | 91.857 | 0.00 | 91.86 |
| 40 | ******有限公司 | ******.56 | 92.733 | 0.00 | 92.73 |
| 41 | ******有限公司 | ******.23 | 96.776 | 0.00 | 96.78 |
| 42 | ******有限公司 | ******.42 | 97.422 | 0.00 | 97.42 |
| 43 | ******有限公司 | ******.58 | 97.962 | 0.00 | 97.96 |
| 44 | ******有限公司 | ******.68 | 96.808 | 0.00 | 96.81 |
| 45 | ******有限公司 | ******.68 | 92.796 | 0.00 | 92.80 |
| 46 | ******有限公司 | ******.00 | 96.817 | 0.00 | 96.82 |
| 47 | ******有限公司 | ******.79 | 93.295 | 0.00 | 93.30 |
| 48 | ******有限公司 | ******.83 | 96.343 | 0.00 | 96.34 |
| 49 | ******有限公司 | ******.68 | 99.280 | 0.00 | 99.28 |
| 50 | ******有限公司 | ******.95 | 98.996 | 0.00 | 99.00 |
| 51 | ******有限公司 | ******.00 | 98.126 | 0.00 | 98.13 |
| 52 | ******有限公司 | ******.00 | 98.087 | 0.00 | 98.09 |
| 53 | ******有限公司 | ******.94 | 96.537 | 0.00 | 96.54 |
| 54 | ******有限公司 | ******.23 | 99.636 | 0.00 | 99.64 |
| 55 | ******有限公司 | ******.12 | 96.999 | 0.00 | 97.00 |
| 56 | ******有限公司 | ******.02 | 99.443 | 0.00 | 99.44 |
| 57 | ******有限公司 | ******.33 | 94.676 | 0.00 | 94.68 |
| 58 | ******有限公司 | ******.22 | 97.424 | 0.00 | 97.42 |
| 59 | ******有限公司 | ******.78 | 99.936 | 0.00 | 99.94 |
| 60 | ******有限公司 | ******.08 | 95.867 | 0.00 | 95.87 |
| 61 | ******有限公司 | ******.02 | 99.985 | 0.00 | 99.99 |
| 62 | ******有限公司 | ******.89 | 95.720 | 0.00 | 95.72 |
| 63 | ******有限公司 | ******.50 | 99.376 | 0.00 | 99.38 |
| 64 | ******有限公司 | ******.00 | 95.066 | 0.00 | 95.07 |
| 65 | ******有限公司 | ******.35 | 91.929 | 0.00 | 91.93 |
| 66 | ******有限公司 | ******.20 | 99.530 | 0.00 | 99.53 |
| 67 | ******有限公司 | ******.61 | 95.340 | 0.00 | 95.34 |
| 68 | ******有限公司 | ******.85 | 99.863 | 0.00 | 99.86 |
| 69 | ******有限公司 | ******.01 | 96.347 | 0.00 | 96.35 |
| 70 | ******有限公司 | ******.48 | 98.302 | 0.00 | 98.30 |
| 71 | ******有限公司 | ******.20 | 94.574 | 0.00 | 94.57 |
| 72 | ******有限公司 | ******.00 | 96.883 | 0.00 | 96.88 |
| 73 | ******有限公司 | ******.92 | 94.989 | 0.00 | 94.99 |
| 74 | ******有限公司 | ******.01 | 97.166 | 0.00 | 97.17 |
| 75 | ******有限公司 | ******.98 | 99.407 | 0.00 | 99.41 |
| 76 | ******有限公司 | ******.00 | 98.454 | 0.00 | 98.45 |
| 77 | ******有限公司 | ******.37 | 99.709 | 0.00 | 99.71 |
| 78 | ******有限公司 | ******.01 | 95.560 | 0.00 | 95.56 |
| 79 | ******有限公司 | ******.12 | 98.476 | 0.00 | 98.48 |
| 80 | ******有限公司 | ******.87 | 97.144 | 0.00 | 97.14 |
| 81 | ******有限公司 | ******.01 | 98.908 | 0.00 | 98.91 |
| 82 | ******有限公司 | ******.64 | 95.613 | 0.00 | 95.61 |
| 83 | ******有限公司 | ******.22 | 99.534 | 0.00 | 99.53 |
| 84 | ******有限公司 | ******.76 | 93.018 | 0.00 | 93.02 |
| 85 | ******有限公司 | ******.64 | 96.792 | 0.00 | 96.79 |
| 86 | ******有限公司 | ******.33 | 99.514 | 0.00 | 99.51 |
| 87 | ******有限公司 | ******.19 | 94.327 | 0.00 | 94.33 |
| 88 | ******有限公司 | ******.66 | 98.589 | 0.00 | 98.59 |
| 89 | ******有限公司 | ******.00 | 98.646 | 0.00 | 98.65 |
| 90 | ******有限公司 | ******.14 | 99.722 | 0.00 | 99.72 |
| 91 | ******有限公司 | ******.16 | 99.546 | 0.00 | 99.55 |
| 92 | ******有限公司 | ******.94 | 95.767 | 0.00 | 95.77 |
| 93 | ******有限公司 | ******.00 | 99.485 | 0.00 | 99.49 |
| 94 | ******有限公司 | ******.20 | 96.927 | 0.00 | 96.93 |
| 95 | ******有限公司 | ******.00 | 98.486 | 0.00 | 98.49 |
| 96 | ******有限公司 | ******.81 | 98.756 | 0.00 | 98.76 |
| 97 | ******有限公司 | ******.20 | 98.645 | 0.00 | 98.65 |
| 98 | ******有限公司 | ******.90 | 98.160 | 0.00 | 98.16 |
| 99 | ******有限责任公司 | ******.28 | 91.792 | 0.00 | 91.79 |
| 100 | ******有限公司 | ******.00 | 97.225 | 0.00 | 97.23 |
| 101 | ******有限公司 | ******.00 | 99.942 | 0.00 | 99.94 |
| 102 | ******有限公司 | ******.88 | 96.380 | 0.00 | 96.38 |
| 103 | ******有限公司 | ******.86 | 96.753 | 0.00 | 96.75 |
| 104 | ******有限公司 | ******.35 | 97.360 | 0.00 | 97.36 |
| 105 | ******有限公司 | ******.54 | 93.890 | 0.00 | 93.89 |
| 106 | ******有限公司 | ******.15 | 93.237 | 0.00 | 93.24 |
| 107 | ******有限公司 | ******.66 | 99.273 | 0.00 | 99.27 |
| 108 | ******有限公司 | ******.00 | 97.356 | 0.00 | 97.36 |
| 109 | ******有限公司 | ******.17 | 96.635 | 0.00 | 96.64 |
| 110 | ******有限公司 | ******.21 | 99.520 | 0.00 | 99.52 |
| 111 | ******有限公司 | ******.38 | 95.244 | 0.00 | 95.24 |
| 112 | ******有限公司 | ******.38 | 97.310 | 0.00 | 97.31 |
| 113 | ******有限公司 | ******.62 | 95.424 | 0.00 | 95.42 |
| 114 | ******有限公司 | ******.00 | 98.184 | 0.00 | 98.18 |
| 115 | ******有限公司 | ******.79 | 98.863 | 0.00 | 98.86 |
| 116 | ******有限公司 | ******.00 | 97.799 | 0.00 | 97.80 |
| 117 | ******有限公司 | ******.00 | 97.697 | 0.00 | 97.70 |
| 118 | ******有限公司 | ******.01 | 97.340 | 0.00 | 97.34 |
| 119 | ******有限公司 | ******.75 | 98.344 | 0.00 | 98.34 |
| 120 | ******有限公司 | ******.08 | 81.583 | 0.00 | 81.58 |
| 121 | ******有限公司 | ******.18 | 91.995 | 0.00 | 92.00 |
| 122 | ******有限公司 | ******.70 | 95.158 | 0.00 | 95.16 |
| 123 | ******有限公司 | ******.02 | 97.616 | 0.00 | 97.62 |
| 124 | ******有限公司 | ******.39 | 94.798 | 0.00 | 94.80 |
| 125 | ******有限公司 | ******.58 | 95.554 | 0.00 | 95.55 |
| 126 | ******有限公司 | ******.83 | 93.143 | 0.00 | 93.14 |
| 127 | ******有限公司 | ******.25 | 95.919 | 0.00 | 95.92 |
| 128 | ******有限公司 | ******.03 | 95.667 | 0.00 | 95.67 |
| 129 | ******有限公司 | ******.15 | 99.607 | 0.00 | 99.61 |
| 130 | ******有限公司 | ******.00 | 96.356 | 0.00 | 96.36 |
| 131 | ******有限公司 | ******.02 | 96.016 | 0.00 | 96.02 |
| 132 | ******有限公司 | ******.97 | 97.867 | 0.00 | 97.87 |
| 133 | ******有限公司 | ******.00 | 98.075 | 0.00 | 98.08 |
| 134 | ******有限公司 | ******.48 | 99.295 | 0.00 | 99.30 |
| 135 | ******有限公司 | ******.83 | 96.343 | 0.00 | 96.34 |
| 136 | ******有限公司 | ******.05 | 96.633 | 0.00 | 96.63 |
| 137 | ******有限公司 | ******.22 | 97.767 | 0.00 | 97.77 |
| 138 | ******有限公司 | ******.14 | 98.715 | 0.00 | 98.72 |
| 139 | ******有限公司 | ******.86 | 97.885 | 0.00 | 97.89 |
| 140 | ******有限公司 | ******.80 | 96.441 | 0.00 | 96.44 |
| 141 | ******有限公司 | ******.51 | 99.661 | 0.00 | 99.66 |
| 142 | ******有限公司 | ******.55 | 95.096 | 0.00 | 95.10 |
| 143 | ******有限公司 | ******.01 | 96.536 | 0.00 | 96.54 |
| 144 | ******有限公司 | ******.01 | 98.344 | 0.00 | 98.34 |
| 145 | ******有限公司 | ******.53 | 93.602 | 0.00 | 93.60 |
| 146 | ******有限公司 | ******.00 | 97.649 | 0.00 | 97.65 |
| 147 | ******有限公司 | ******.14 | 97.541 | 0.00 | 97.54 |
| 148 | ******有限公司 | ******.42 | 99.372 | 0.00 | 99.37 |
| 149 | ******有限公司 | ******.12 | 99.755 | 0.00 | 99.76 |
| 150 | ******有限公司 | ******.65 | 98.396 | 0.00 | 98.40 |
| 151 | ******有限公司 | ******.07 | 98.763 | 0.00 | 98.76 |
| 152 | ******有限公司 | ******.23 | 94.947 | 0.00 | 94.95 |
| 153 | ******有限公司 | ******.59 | 96.844 | 0.00 | 96.84 |
| 154 | ******有限公司 | ******.56 | 99.219 | 0.00 | 99.22 |
| 155 | ******有限公司 | ******.41 | 96.781 | 0.00 | 96.78 |
| 156 | ******有限公司 | ******.01 | 99.561 | 0.00 | 99.56 |
| 157 | ******有限公司 | ******.69 | 92.346 | 0.00 | 92.35 |
| 158 | ******有限公司 | ******.23 | 97.756 | 0.00 | 97.76 |
| 159 | ******有限公司 | ******.81 | 98.828 | 0.00 | 98.83 |
| 160 | ******有限公司 | ******.62 | 95.304 | 0.00 | 95.30 |
| 161 | ******有限公司 | ******.00 | 97.867 | 0.00 | 97.87 |
| 162 | ******有限公司 | ******.66 | 99.746 | 0.00 | 99.75 |
| 163 | ******有限公司 | ******.30 | 99.305 | 0.00 | 99.31 |
| 164 | ******有限公司 | ******.12 | 96.741 | 0.00 | 96.74 |
| 165 | ******有限公司 | ******.32 | 92.189 | 0.00 | 92.19 |
| 166 | ******有限公司 | ******.12 | 95.660 | 0.00 | 95.66 |
| 167 | ******有限公司 | ******.00 | 98.283 | 0.00 | 98.28 |
| 168 | ******有限公司 | ******.76 | 92.908 | 0.00 | 92.91 |
| 169 | ******有限公司 | ******.12 | 96.959 | 0.00 | 96.96 |
| 170 | ******有限公司 | ******.79 | 92.850 | 0.00 | 92.85 |
| 171 | ******有限公司 | ******.80 | 99.342 | 0.00 | 99.34 |
| 172 | ******有限公司 | ******.12 | 98.194 | 0.00 | 98.19 |
| 173 | ******有限公司 | ******.69 | 95.148 | 0.00 | 95.15 |
| 174 | ******有限公司 | ******.55 | 98.049 | 0.00 | 98.05 |
| 175 | ******有限公司 | ******.16 | 97.009 | 0.00 | 97.01 |
| 176 | ******有限公司 | ******.60 | 99.825 | 0.00 | 99.83 |
| 177 | ******有限公司 | ******.02 | 98.664 | 0.00 | 98.66 |
| 178 | ******有限公司 | ******.45 | 95.187 | 0.00 | 95.19 |
| 179 | ******有限公司 | ******.85 | 95.879 | 0.00 | 95.88 |
| 180 | ******有限公司 | ******.84 | 94.689 | 0.00 | 94.69 |
| 181 | ******有限公司 | ******.33 | 93.166 | 0.00 | 93.17 |
| 182 | ******有限公司 | ******.68 | 97.917 | 0.00 | 97.92 |
| 183 | ******有限公司 | ******.29 | 94.659 | 0.00 | 94.66 |
| 184 | ******有限公司 | ******.33 | 97.446 | 0.00 | 97.45 |
| 185 | ******有限公司 | ******.68 | 98.901 | 0.00 | 98.90 |
| 186 | ******有限公司 | ******.86 | 97.239 | 0.00 | 97.24 |
| 187 | ******有限公司 | ******.80 | 98.803 | 0.00 | 98.80 |
| 188 | ******有限公司 | ******.97 | 93.945 | 0.00 | 93.95 |
| 189 | ******有限公司 | ******.00 | 99.056 | 0.00 | 99.06 |
| 190 | ******有限公司 | ******.97 | 99.295 | 0.00 | 99.30 |
| 191 | ******有限公司 | ******.55 | 94.275 | 0.00 | 94.28 |
| 192 | ******有限公司 | ******.00 | 97.181 | 0.00 | 97.18 |
| 193 | ******有限公司 | ******.27 | 91.713 | 0.00 | 91.71 |
| 194 | ******有限公司 | ******.38 | 98.750 | 0.00 | 98.75 |
| 195 | ******有限公司 | ******.00 | 98.940 | 0.00 | 98.94 |
| 196 | ******有限公司 | ******.16 | 94.475 | 0.00 | 94.48 |
| 197 | ******有限公司 | ******.02 | 98.341 | 0.00 | 98.34 |
| 198 | ******有限公司 | ******.33 | 97.259 | 0.00 | 97.26 |
| 199 | ******有限公司 | ******.84 | 98.410 | 0.00 | 98.41 |
| 200 | ******有限公司 | ******.00 | 95.874 | 0.00 | 95.87 |
| 201 | ******有限公司 | ******.16 | 99.216 | 0.00 | 99.22 |
| 202 | ******有限公司 | ******.12 | 99.988 | 0.00 | 99.99 |
| 203 | ******有限公司 | ******.32 | 95.487 | 0.00 | 95.49 |
| 204 | ******有限公司 | ******.00 | 97.030 | 0.00 | 97.03 |
| 205 | ******有限公司 | ******.06 | 99.690 | 0.00 | 99.69 |
| 206 | ******有限公司 | ******.26 | 95.366 | 0.00 | 95.37 |
| 207 | ******有限公司 | ******.89 | 97.963 | 0.00 | 97.96 |
| 208 | ******有限公司 | ******.01 | 98.714 | 0.00 | 98.71 |
| 209 | ******有限公司 | ******.00 | 97.057 | 0.00 | 97.06 |
| 210 | ******有限公司 | ******.53 | 98.834 | 0.00 | 98.83 |
| 211 | ******有限公司 | ******.22 | 93.083 | 0.00 | 93.08 |
| 212 | ******有限公司 | ******.00 | 97.833 | 0.00 | 97.83 |
| 213 | ******有限公司 | ******.12 | 97.574 | 0.00 | 97.57 |
| 214 | ******有限公司 | ******.98 | 92.668 | 0.00 | 92.67 |
| 215 | ******有限公司 | ******.68 | 98.673 | 0.00 | 98.67 |
| 216 | ******有限公司 | ******.80 | 99.788 | 0.00 | 99.79 |
| 217 | ******有限公司 | ******.00 | 96.467 | 0.00 | 96.47 |
| 218 | ******有限公司 | ******.94 | 99.612 | 0.00 | 99.61 |
| 219 | ******有限公司 | ******.69 | 99.469 | 0.00 | 99.47 |
| 220 | ******有限公司 | ******.78 | 98.899 | 0.00 | 98.90 |
| 221 | ******有限公司 | ******.20 | 92.109 | 0.00 | 92.11 |
| 222 | ******有限公司 | ******.51 | 99.484 | 0.00 | 99.48 |
| 223 | ******有限公司 | ******.93 | 96.419 | 0.00 | 96.42 |
| 224 | ******有限公司 | ******.00 | 97.906 | 0.00 | 97.91 |
| 225 | ******有限公司 | ******.82 | 96.594 | 0.00 | 96.59 |
| 226 | ******有限公司 | ******.22 | 99.792 | 0.00 | 99.79 |
| 227 | ******有限公司 | ******.46 | 95.744 | 0.00 | 95.74 |
| 228 | ******有限公司 | ******.77 | 96.156 | 0.00 | 96.16 |
| 229 | ******有限公司 | ******.08 | 99.584 | 0.00 | 99.58 |
| 230 | ******有限公司 | ******.97 | 94.304 | 0.00 | 94.30 |
| 231 | ******有限公司 | ******.98 | 99.617 | 0.00 | 99.62 |
| 232 | ******有限公司 | ******.81 | 98.816 | 0.00 | 98.82 |
| 233 | ******有限公司 | ******.76 | 97.071 | 0.00 | 97.07 |
| 234 | ******有限公司 | ******.01 | 98.466 | 0.00 | 98.47 |
| 235 | ******有限公司 | ******.95 | 99.556 | 0.00 | 99.56 |
| 236 | ******有限公司 | ******.66 | 94.053 | 0.00 | 94.05 |
| 237 | ******有限公司 | ******.12 | 99.826 | 0.00 | 99.83 |
| 238 | ******有限公司 | ******.16 | 97.803 | 0.00 | 97.80 |
| 239 | ******有限公司 | ******.00 | 98.164 | 0.00 | 98.16 |
| 240 | ******有限公司 | ******.00 | 97.723 | 0.00 | 97.72 |
| 241 | ******有限公司 | ******.55 | 93.780 | 0.00 | 93.78 |
| 242 | ******有限公司 | ******.23 | 98.960 | 0.00 | 98.96 |
| 243 | ******有限公司 | ******.61 | 95.102 | 0.00 | 95.10 |
| 244 | ******有限公司 | ******.02 | 99.909 | 0.00 | 99.91 |
| 245 | ******有限公司 | ******.51 | 98.750 | 0.00 | 98.75 |
| 246 | ******有限公司 | ******.00 | 98.947 | 0.00 | 98.95 |
| 247 | ******有限公司 | ******.28 | 96.936 | 0.00 | 96.94 |
| 248 | ******有限公司 | ******.01 | 98.016 | 0.00 | 98.02 |
| 249 | ******有限公司 | ******.58 | 91.563 | 0.00 | 91.56 |
| 250 | ******有限公司 | ******.00 | 96.667 | 0.00 | 96.67 |
| 251 | ******有限公司 | ******.66 | 97.859 | 0.00 | 97.86 |
| 252 | ******有限公司 | ******.09 | 99.863 | 0.00 | 99.86 |
| 253 | ******有限公司 | ******.00 | 98.790 | 0.00 | 98.79 |
| 254 | ******有限公司 | ******.19 | 96.616 | 0.00 | 96.62 |
| 255 | ******有限公司 | ******.00 | 96.209 | 0.00 | 96.21 |
| 256 | ******有限公司 | ******.42 | 99.333 | 0.00 | 99.33 |
| 257 | ******有限公司 | ******.01 | 99.117 | 0.00 | 99.12 |
| 258 | ******有限公司 | ******.15 | 99.071 | 0.00 | 99.07 |
| 259 | ******有限公司 | ******.00 | 97.233 | 0.00 | 97.23 |
| 260 | ******有限公司 | ******.95 | 97.183 | 0.00 | 97.18 |
| 261 | ******有限公司 | ******.58 | 98.541 | 0.00 | 98.54 |
| 262 | ******有限公司 | ******.00 | 96.936 | 0.00 | 96.94 |
| 263 | ******有限公司 | ******.81 | 96.240 | 0.00 | 96.24 |
| 264 | ******有限公司 | ******.00 | 97.290 | 0.00 | 97.29 |
| 265 | ******有限公司 | ******.88 | 99.396 | 0.00 | 99.40 |
| 266 | ******有限公司 | ******.09 | 99.915 | 0.00 | 99.92 |
| 267 | ******有限公司 | ******.55 | 98.444 | 0.00 | 98.44 |
| 268 | ******有限公司 | ******.00 | 98.693 | 0.00 | 98.69 |
| 269 | ******有限公司 | ******.91 | 97.497 | 0.00 | 97.50 |
| 270 | ******有限公司 | ******.00 | 96.849 | 0.00 | 96.85 |
| 271 | ******有限公司 | ******.33 | 98.232 | 0.00 | 98.23 |
| 272 | ******有限公司 | ******.34 | 98.217 | 0.00 | 98.22 |
| 273 | ******有限公司 | ******.09 | 93.472 | 0.00 | 93.47 |
| 274 | ******有限公司 | ******.63 | 96.636 | 0.00 | 96.64 |
| 275 | ******有限公司 | ******.34 | 98.225 | 0.00 | 98.23 |
| 276 | ******有限公司 | ******.19 | 99.681 | 0.00 | 99.68 |
| 277 | ******有限公司 | ******.13 | 96.870 | 0.00 | 96.87 |
| 278 | ******有限公司 | ******.14 | 94.565 | 0.00 | 94.57 |
| 279 | ******有限公司 | ******.18 | 98.268 | 0.00 | 98.27 |
| 280 | ******有限公司 | ******.75 | 97.981 | 0.00 | 97.98 |
| 281 | ******有限公司 | ******.51 | 98.664 | 0.00 | 98.66 |
| 282 | ******有限公司 | ******.12 | 97.515 | 0.00 | 97.52 |
| 283 | ******有限公司 | ******.00 | 97.436 | 0.00 | 97.44 |
| 284 | ******有限公司 | ******.02 | 97.103 | 0.00 | 97.10 |
| 285 | ******有限公司 | ******.24 | 95.846 | 0.00 | 95.85 |
| 286 | ******有限公司 | ******.16 | 96.041 | 0.00 | 96.04 |
| 287 | ******有限公司 | ******.95 | 93.355 | 0.00 | 93.36 |
| 288 | ******有限公司 | ******.36 | 99.153 | 0.00 | 99.15 |
| 289 | ******有限公司 | ******.96 | 97.529 | 0.00 | 97.53 |
| 290 | ******有限公司 | ******.98 | 97.931 | 0.00 | 97.93 |
| 291 | ******有限公司 | ******.82 | 97.001 | 0.00 | 97.00 |
| 292 | ******有限公司 | ******.91 | 94.785 | 0.00 | 94.79 |
| 293 | ******有限公司 | ******.19 | 99.407 | 0.00 | 99.41 |
| 294 | ******有限公司 | ******.33 | 93.662 | 0.00 | 93.66 |
| 295 | ******有限公司 | ******.01 | 95.361 | 0.00 | 95.36 |
| 296 | ******有限公司 | ******.99 | 98.959 | 0.00 | 98.96 |
| 297 | ******有限公司 | ******.34 | 97.604 | 0.00 | 97.60 |
| 298 | ******有限公司 | ******.00 | 98.706 | 0.00 | 98.71 |
| 299 | ******有限公司 | ******.08 | 92.411 | 0.00 | 92.41 |
| 300 | ******有限公司 | ******.05 | 91.639 | 0.00 | 91.64 |
| 301 | ******有限公司 | ******.02 | 98.581 | 0.00 | 98.58 |
| 302 | ******有限公司 | ******.69 | 99.051 | 0.00 | 99.05 |
| 303 | ******有限公司 | ******.00 | 97.581 | 0.00 | 97.58 |
| 304 | ******有限公司 | ******.00 | 97.688 | 0.00 | 97.69 |
| 305 | ******有限公司 | ******.98 | 94.000 | 0.00 | 94.00 |
| 306 | ******有限公司 | ******.56 | 99.651 | 0.00 | 99.65 |
| 307 | ******有限公司 | ******.01 | 99.145 | 0.00 | 99.15 |
| 308 | ******有限公司 | ******.00 | 96.603 | 0.00 | 96.60 |
| 309 | ******有限公司 | ******.01 | 96.467 | 0.00 | 96.47 |
| 310 | ******有限公司 | ******.41 | 96.707 | 0.00 | 96.71 |
| 311 | ******有限公司 | ******.06 | 99.888 | 0.00 | 99.89 |
| 312 | ******有限公司 | ******.40 | 96.935 | 0.00 | 96.94 |
| 313 | ******有限公司 | ******.22 | 99.426 | 0.00 | 99.43 |
| 314 | ******有限公司 | ******.87 | 94.111 | 0.00 | 94.11 |
| 315 | ******有限公司 | ******.69 | 97.842 | 0.00 | 97.84 |
| 316 | ******有限公司 | ******.02 | 98.496 | 0.00 | 98.50 |
| 317 | ******有限公司 | ******.44 | 98.376 | 0.00 | 98.38 |
| 318 | ******有限公司 | ******.59 | 98.994 | 0.00 | 98.99 |
| 319 | ******有限公司 | ******.37 | 97.031 | 0.00 | 97.03 |
| 320 | ******有限公司 | ******.01 | 99.180 | 0.00 | 99.18 |
| 321 | ******有限公司 | ******.11 | 97.590 | 0.00 | 97.59 |
| 322 | ******有限公司 | ******.52 | 98.755 | 0.00 | 98.76 |
| 323 | ******有限公司 | ******.00 | 96.877 | 0.00 | 96.88 |
| 324 | ******有限公司 | ******.45 | 99.906 | 0.00 | 99.91 |
| 325 | ******有限公司 | ******.24 | 97.941 | 0.00 | 97.94 |
| 326 | ******有限公司 | ******.00 | 99.481 | 0.00 | 99.48 |
| 327 | ******有限公司 | ******.01 | 97.915 | 0.00 | 97.92 |
| 328 | ******有限公司 | ******.80 | 99.760 | 0.00 | 99.76 |
| 329 | ******有限公司 | ******.65 | 95.310 | 0.00 | 95.31 |
| 330 | ******有限公司 | ******.58 | 96.695 | 0.00 | 96.70 |
| 331 | ******有限公司 | ******.10 | 98.555 | 0.00 | 98.56 |
| 332 | ******有限公司 | ******.39 | 94.962 | 0.00 | 94.96 |
| 333 | ******有限公司 | ******.46 | 97.800 | 0.00 | 97.80 |
| 334 | ******有限公司 | ******.25 | 95.730 | 0.00 | 95.73 |
| 335 | ******有限公司 | ******.36 | 98.234 | 0.00 | 98.23 |
| 336 | ******有限公司 | ******.00 | 99.711 | 0.00 | 99.71 |
| 337 | ******有限公司 | ******.18 | 97.398 | 0.00 | 97.40 |
| 338 | ******有限公司 | ******.56 | 99.143 | 0.00 | 99.14 |
| 339 | ******有限公司 | ******.99 | 98.333 | 0.00 | 98.33 |
| 340 | ******有限公司 | ******.00 | 99.379 | 0.00 | 99.38 |
| 341 | ******有限公司 | ******.07 | 95.709 | 0.00 | 95.71 |
| 342 | ******有限公司 | ******.23 | 93.835 | 0.00 | 93.84 |
