、:诸2025-11-03
二、:诸暨购
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :821000() | ******有限公司 | 浙江省杭州塘蓬街杏花科新2602 |
| 2 | :305000() | ******有限公司 | 浙江省绍诸暨陶朱街西二288 二层202 |
| 3 | :458000() | ******有限公司 | 浙江省绍诸暨街西3593 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | 单() |
| 1 | 诸暨购 | | 桐庐科、西安、南京、 苏州 | 单 | 1 | 821000 |
| 2 | 诸暨内镜磨钻,腺剜镜,灌注(膨)购 | 内镜磨钻 | 梓 | DL- PA | 1 | 165000 |
| 3 | 诸暨内镜磨钻,腺剜镜,灌注(膨)购 | 腺剜镜 | 天 | DQ | 2 | 40000 |
| 4 | 诸暨内镜磨钻,腺剜镜,灌注(膨)购 | 灌注 | | JRG-I(A) | 2 | 30000 |
| 5 | 诸暨科系+镜镜(鞘)购 | 科系+ 镜镜(鞘) | | 5400-052-000 | 1 | 458000 |
、抽取
、审(单购)单:
董燕莉,夏舒芳,赵晓霞,郦劲峰,袁(1、2、3购)
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 61.0 | 62.4 | 28.87 | 91.27 |
| 1 | ******有限公司 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 32.6 | 30.0 | 62.6 |
| 1 | ******有限公司 | 31.85 | 33.85 | 32.85 | 31.85 | 31.85 | 32.45 | 28.69 | 61.14 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 62.6 | 30.0 | 92.6 |
| 2 | ******有限公司 | 45.6 | 46.6 | 45.6 | 44.6 | 44.6 | 45.4 | 27.31 | 72.71 |
| 2 | ******有限公司 | 37.8 | 39.8 | 38.8 | 37.8 | 37.8 | 38.4 | 27.98 | 66.38 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 3 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 63.8 | 18.73 | 82.53 |
| 3 | ******有限公司 | 39.0 | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 41.4 | 30.0 | 71.4 |
| 3 | ******有限公司 | 44.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 45.8 | 16.04 | 61.84 |
二、收金额:
1.收:
2.收金额():0
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:诸暨
址:诸暨9
:
系():袁
系方():0575-******
疑系:赵芳
疑系方:******
2.购
:诸暨公
址:诸暨暨东58北602
:
系():
系方():0575-******
疑系:林
疑系方:0575-******
3. 购门
:诸暨购科
址:诸暨356
:
系 :吕雅玲
诉话:0575-******
附:
255.3K
169.6K